MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hennig, Konrad |
TWZ: | 1942 |
DWZ: | 1832 |
ELO: | 1942 |
Verein: | FC Bayern München |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Werner, Denis (5) | SC Garching 1980 | 2221 | 0 |
Runde 2 | S | Müller, Fabian (4) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1759 | 0 |
Runde 3 | W | Galow, Michael (4.5) | FC Bayern München | 1805 | 1 |
Runde 4 | S | Wunderlich, Elias (5.5) | SC Garching 1980 | 1941 | ½ |
Runde 5 | W | Kuhn, Hubert (4) | MSA Zugzwang 82 | 1989 | 0 |
Runde 6 | S | Solger, Bernhard (2.5) | SC Sendling | 1801 | 1 |
Runde 7 | W | Höller, Armin (4) | SF Deisenhofen | 1958 | 0 |
Runde 8 | S | Schleich, Theodor, Dr. (3) | Münchener SC 1836 | 1898 | 1 |
Runde 9 | W | Klocke, Bernward, Dr. (5) | SK Markt Schwaben | 1850 | 0 |
Gesamt | Ø 1913 | 3.5 / 9 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager