Dornreiter,Michael - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
7 | Gast | 8 | Bumes,Konrad | 1893 | SC Haar 1931 2 | 0.21 | 0 |
8 | Heim | 8 | Esser,Peter | 1784 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.34 | 0 |
A-Klasse 1 | |||||||
5 | Gast | 7 | Weber,Hermann | 1615 | SV Höhenkirchen 1 | 0.57 | 1 |
Summe | 1.12 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1665-0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1834 | 0 / 2 | - | -1665 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1665-69 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1614 | 1 / 1 | - | -1665 |
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager