Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2092) | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12 | 18.0 |
2 | (1714) | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 10 | 20.5 |
3 | (1543) | 1.5 | 3.0 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 15.0 |
4 | (1451) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 8 | 14.0 |
5 | (1525) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 7 | 14.5 |
6 | (1276) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 5 | 11.0 |
7 | (1464) | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 3 | 10.0 |
8 | (1340) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3 | 9.0 |
Staffelleiter
1. Jugendleiter, Harald Koppen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager