SC Garching 1980 1 - 1. Seniorenliga
Mannschaftsführer
SC Garching 1980, Hans Neidl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SC Garching 1980, Hans Neidl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Clubräume des Garchinger Bürgerhauses
Bürgerplatz 9
Eingang gegenüber der Kreissparkasse
nicht durch das Bürgerhaus
Routenplaner
Bürgerplatz 9
Eingang gegenüber der Kreissparkasse
nicht durch das Bürgerhaus
Routenplaner
Freitag 19:30
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiner,Richard | 2119 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 | Gradwohl,Manfred | 1989 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |
3 | Schmidt,Hans | 1967 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
4 | Neidl,Hans | 1722 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
5 | Maaswinkel,Fons | 1827 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Dihm,Daniel | 1743 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | Krause,Joachim | 1812 | |||||||||||
8 | Obermeier,Michael | 1735 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
9 | Scheuerer,Werner | 1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Kreitmair,Thomas | 1636 | |||||||||||
11 | Velkov,Kiril | 1449 | |||||||||||
12 | Kaiser,Matthias | 2010 | |||||||||||
13 | Cester,Francesco | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Kargl,Wilfried | 1290 | |||||||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 11.5 | 28 | 41.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.10.2022 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Garching 1980 1 | 2.5 : 1.5 |
2 | 3 | 25.11.2022 19:30 | SC Garching 1980 1 | FC Bayern München 1 | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 16.12.2022 19:30 | SC Tarrasch 45 München 1 | SC Garching 1980 1 | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 27.01.2023 19:30 | SC Garching 1980 1 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1.0 : 3.0 |
5 | 4 | 17.02.2023 19:30 | SC Haar 1931 1 | SC Garching 1980 1 | 3.5 : 0.5 |
6 | 1 | 02.03.2023 19:00 | Münchener SC 1836 1 | SC Garching 1980 1 | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 31.03.2023 19:30 | SC Garching 1980 1 | SF Deisenhofen 1 | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager