Einzelpokal 2017: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Noel, Nicolas | FC Bayern München | 1865 | - |
2 | Basener, Winfried | SC Neuhausen 1908 | 1967 | - |
3 | Paul, Franz Xaver | SF Deisenhofen | 1749 | - |
4 | Bäuml, Manfred | FC Bayern München | 1995 | - |
5 | Bender, Gerhard, Dr. | FC Bayern München | 1901 | - |
6 | Kuch, Marco | Münchener SC 1836 | - | - |
7 | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 1631 | - |
8 | Finsterer, Stefan | FC Bayern München | 1710 | - |
9 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 1889 | - |
10 | Röhlinger, Ulrich | SG Schwabing München Nord | 1875 | - |
11 | Gupta, Arvind | Münchener SC 1836 | 1870 | - |
12 | Klein, Reinhard | Münchener SC 1836 | 1750 | - |
13 | Gupta, Monik | Münchener SC 1836 | 1462 | - |
14 | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 | 2069 | - |
15 | Schmitzer, Peter | SC Roter Turm Altstadt | 1860 | - |
16 | Schulz-Nottar, Wynfried | SC Pasing 1948 | 1636 | - |
17 | Wäber, Stefan | SC Ismaning | 1759 | - |
18 | Karrer, Werner | SC Roter Turm Altstadt | 1780 | - |
19 | Cabrera, Elmo | SC Tarrasch 45 München | 1573 | - |
20 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 2036 | - |
21 | Mack, Thomas, Dr. | SC Tarrasch 45 München | 1936 | - |
22 | Galow, Wolfgang Paul | FC Bayern München | 1891 | - |
23 | Greiner, Gregory | SC Garching 1980 | 1907 | - |
24 | Hubka, Roland | SG Schwabing München Nord | 1902 | - |
25 | Fischer, Bastian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1447 | - |
26 | Ryzhkov, Vadim | SC Sendling | 1993 | - |
27 | Gupta, Pushpendra Kumar | Münchener SC 1836 | 1172 | - |
Powered by ChessLeagueManager