Einzelpokal 2016: Paarungsliste
Runde 1, 09. Mai 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1655 | - | Hubka,Roland | 1844 | 0:1 | ||
2 | Dehlinger,Alexander | 2250 | - | Milak,Adela | 1524 | 1:0 | ||
3 | Bintzik,Bernhard | - | - | Wawrinsky,Ludwig | 1689 | 1:0 | ||
4 | Basener,Winfried | 2055 | - | Mack,Thomas,Dr. | 1943 | 0:1 | ||
5 | Gupta,Arvind | 1908 | - | Komarov,Jan | 1853 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
6 | Monninger,Moritz | 2096 | - | Anderson,Viktor | 1204 | 1:0 | ||
7 | Schmid,Johann | 1738 | - | Klein,Reinhard | 1767 | 1:0 | ||
8 | Damaske,Ronny | 1849 | - | Gupta,Monik | 1278 | 1:0 | ||
9 | Herrmann,Luca | 1920 | - | Kurze,Volker | 1456 | 1:0 | ||
10 | Le Masson,Nicolas | 1656 | - | Unger,Michael | 2053 | 0:1 | ||
11 | Hösl,Stephan | 1617 | - | Preßler,Wolf | 1686 | 0:1 | ||
12 | Gupta,Pushpendra Kumar | 1334 | - | Barthelmess,Heinz | 1240 | 1:0 | ||
13 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | - | Cabrera,Elmo | 1775 | 1:0 | ||
14 | Schmitzer,Peter | 1925 | - | Tkocz,Georg | 1594 | 1:0 | ||
15 | Harting,Andreas | 1805 | - | Greiner,Gregory | 1918 | ½:½ 0.5:1.5 | ||
16 | Cajkovski,Zeljko Hinko | 1643 | - | Dolezal,Hans-Peter | 1668 | 1:0 | ||
17 | Roth,Patrick | 1901 | - | Faehndrich,Wolfram | - | 1:0 | ||
18 | Rajic,Ivica | 2037 | - | Poeting,Carsten | 1710 | 1:0 |
Runde 2, 13. Mai 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greiner,Gregory | 1918 | - | Cajkovski,Zeljko Hinko | 1643 | 1:0 | ||
2 | Roth,Patrick | 1901 | - | Rajic,Ivica | 2037 | 0:1 |
Runde 3, 31. Mai 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubka,Roland | 1844 | - | Dehlinger,Alexander | 2250 | 0:1 | ||
2 | Mack,Thomas,Dr. | 1943 | - | Bintzik,Bernhard | - | 1:0 | ||
3 | Gupta,Arvind | 1908 | - | Monninger,Moritz | 2096 | 0:1 | ||
4 | Schmid,Johann | 1738 | - | Damaske,Ronny | 1849 | 0:1 | ||
5 | Unger,Michael | 2053 | - | Herrmann,Luca | 1920 | 1:0 | ||
6 | Preßler,Wolf | 1686 | - | Gupta,Pushpendra Kumar | 1334 | 1:0 | ||
7 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | - | Schmitzer,Peter | 1925 | 1:0 | ||
8 | Rajic,Ivica | 2037 | - | Greiner,Gregory | 1918 | 1:0 |
Runde 4, 02. Juni 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehlinger,Alexander | 2250 | - | Mack,Thomas,Dr. | 1943 | 1:0 | ||
2 | Monninger,Moritz | 2096 | - | Damaske,Ronny | 1849 | 1:0 | ||
3 | Unger,Michael | 2053 | - | Preßler,Wolf | 1686 | +/- | ||
4 | Rajic,Ivica | 2037 | - | Ryzhkov,Vadim | 1937 | 1:0 |
Runde 5, 17. Juni 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehlinger,Alexander | 2250 | - | Monninger,Moritz | 2096 | 1:0 | ||
2 | Unger,Michael | 2053 | - | Rajic,Ivica | 2037 | ½:½ 1.0:0.0 |
Runde 6, 28. Juni 2016 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unger,Michael | 2053 | - | Dehlinger,Alexander | 2250 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager