Einzelpokal 2014/15: Runde 4, 12. Juni 2015 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoehfeld,Markus | 1947 | - | Beyerlein,Andreas,Dr. | 2169 | 0:1 | ||
2 | Azimi,Reza | 2041 | - | Otte,Marco | 2226 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
3 | Rajic,Ivica | 2162 | - | Sakkal,Cherin | 2018 | 1:0 | ||
4 | Basener,Winfried | 2148 | - | Belezky,Alexander | 2453 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager