MEM 2024 - Begleitturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Overbeck,Thorsten | SK Tarrasch 1945 München | 2257 | 5 | 5.0 | 11.5 | 74.0 |
2. | Oelmaier,Manuel | SPCLUB Eching | 1696 | 5 | 3.5 | 15.5 | 66.0 | |
3. | Woo,Daniel Ken Lam | SV Weingarten | 1404 | 5 | 3.5 | 13.5 | 76.5 | |
4. | Bausch,Jean | SC Unterhaching e.V. | 1790 | 5 | 3.5 | 12.0 | 64.5 | |
5. | Mack,Thomas | SK Tarrasch 1945 München | 1906 | 5 | 3.0 | 15.5 | 58.0 | |
6. | Glück,Ulrich | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1827 | 5 | 3.0 | 14.5 | 68.0 | |
7. | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel | - | 5 | 3.0 | 14.5 | 49.0 | ||
8. | Wawrinsky,Ludwig | 1.SK Neuperlach e.V. | 1829 | 5 | 3.0 | 12.0 | 68.0 | |
9. | Schmitt,Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1696 | 5 | 3.0 | 11.0 | 68.5 | |
10. | Hecht,Hanspeter | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1930 | 5 | 2.5 | 16.5 | 61.0 | |
11. | Schmölzing,Matthias | FC Bayern München e.V. | 1739 | 5 | 2.5 | 14.0 | 64.0 | |
12. | Brandt,Jens-Gunnar | 1674 | 5 | 2.5 | 10.5 | 65.0 | ||
13. | Dreisch,Jürgen | SK Markt Schwaben | 1692 | 5 | 2.0 | 14.5 | 45.5 | |
14. | Grillmaier,Felix | SK München Südost e.V. | 1677 | 5 | 2.0 | 13.0 | 54.5 | |
15. | Bangha-Szabo,Thomas | SC Roter Turm Altstadt | 1568 | 5 | 2.0 | 11.0 | 54.0 | |
16. | Hofman,Jan | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 56.5 | ||
17. | Sanogo,Malik | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 48.0 | |
18. | Prechtl,Fritz | TSV Rohrbach | 1672 | 5 | 1.5 | 11.5 | 58.0 | |
19. | Lindner,Manuel | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1910 | 5 | 1.5 | 10.5 | 59.0 | |
20. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering e. V. | 1581 | 3 | 1.0 | 11.5 | 37.5 | |
21. | Metz,Bernhard | SF Dachau 1932 e.V. | 886 | 4 | 1.0 | 10.0 | 38.0 | |
Powered by ChessLeagueManager