MEM 2024 - Begleitturnier: Paarungsliste
Runde 1, 29. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grillmaier,Felix (0) | 1677 | - | Overbeck,Thorsten (0) | 2257 | 0:1 | ||
2 | Hecht,Hanspeter (0) | 1930 | - | Brandt,Jens-Gunnar (0) | 1674 | 1:0 | ||
3 | Prechtl,Fritz (0) | 1672 | - | Lindner,Manuel (0) | 1910 | ½:½ | ||
4 | Mack,Thomas (0) | 1906 | - | Nguyen Trung,Atticus (0) | 1581 | ½:½ | ||
5 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1829 | 0:1 | ||
6 | Glück,Ulrich (0) | 1827 | - | Woo,Daniel Ken Lam (0) | 1404 | ½:½ | ||
7 | Oelmaier,Manuel (0) | 1696 | - | Bausch,Jean (0) | 1790 | 1:0 | ||
8 | Schmölzing,Matthias (0) | 1739 | - | Metz,Bernhard (0) | 886 | 1:0 | ||
9 | Hofman,Jan (0) | - | - | Schmitt,Gerhard (0) | 1696 | 0:1 | ||
10 | Dreisch,Jürgen (0) | 1692 | - | Sanogo,Malik (0) | - | 1:0 | ||
11 | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 30. Mai 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbeck,Thorsten (1) | 2257 | - | Dreisch,Jürgen (1) | 1692 | 1:0 | ||
2 | Schmitt,Gerhard (1) | 1696 | - | Hecht,Hanspeter (1) | 1930 | 0:1 | ||
3 | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1829 | - | Oelmaier,Manuel (1) | 1696 | 0:1 | ||
4 | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (1) | - | - | Schmölzing,Matthias (1) | 1739 | ½:½ | ||
5 | Lindner,Manuel (0.5) | 1910 | - | Glück,Ulrich (0.5) | 1827 | 0:1 | ||
6 | Woo,Daniel Ken Lam (0.5) | 1404 | - | Mack,Thomas (0.5) | 1906 | ½:½ | ||
7 | Nguyen Trung,Atticus (0.5) | 1581 | - | Prechtl,Fritz (0.5) | 1672 | 0:1 | ||
8 | Bausch,Jean (0) | 1790 | - | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | 1:0 | ||
9 | Metz,Bernhard (0) | 886 | - | Grillmaier,Felix (0) | 1677 | 0:1 | ||
10 | Brandt,Jens-Gunnar (0) | 1674 | - | Hofman,Jan (0) | - | ½:½ | ||
11 | Sanogo,Malik (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 31. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Hanspeter (2) | 1930 | - | Overbeck,Thorsten (2) | 2257 | 0:1 | ||
2 | Oelmaier,Manuel (2) | 1696 | - | Glück,Ulrich (1.5) | 1827 | 0:1 | ||
3 | Prechtl,Fritz (1.5) | 1672 | - | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Schmölzing,Matthias (1.5) | 1739 | - | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1829 | ½:½ | ||
5 | Mack,Thomas (1) | 1906 | - | Schmitt,Gerhard (1) | 1696 | 1:0 | ||
6 | Sanogo,Malik (1) | - | - | Bausch,Jean (1) | 1790 | 0:1 | ||
7 | Dreisch,Jürgen (1) | 1692 | - | Woo,Daniel Ken Lam (1) | 1404 | 0:1 | ||
8 | Grillmaier,Felix (1) | 1677 | - | Lindner,Manuel (0.5) | 1910 | ½:½ | ||
9 | Hofman,Jan (0.5) | - | - | Nguyen Trung,Atticus (0.5) | 1581 | ½:½ | ||
10 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | - | Brandt,Jens-Gunnar (0.5) | 1674 | 0:1 | ||
11 | Metz,Bernhard (0) | 886 | - | - | +/- |
Runde 4, 01. Juni 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbeck,Thorsten (3) | 2257 | - | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Glück,Ulrich (2.5) | 1827 | - | Hecht,Hanspeter (2) | 1930 | ½:½ | ||
3 | Bausch,Jean (2) | 1790 | - | Schmölzing,Matthias (2) | 1739 | ½:½ | ||
4 | Woo,Daniel Ken Lam (2) | 1404 | - | Oelmaier,Manuel (2) | 1696 | ½:½ | ||
5 | Brandt,Jens-Gunnar (1.5) | 1674 | - | Mack,Thomas (2) | 1906 | 0:1 | ||
6 | Wawrinsky,Ludwig (1.5) | 1829 | - | Grillmaier,Felix (1.5) | 1677 | 1:0 | ||
7 | Schmitt,Gerhard (1) | 1696 | - | Prechtl,Fritz (1.5) | 1672 | 1:0 | ||
8 | Lindner,Manuel (1) | 1910 | - | Hofman,Jan (1) | - | ½:½ | ||
9 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | - | Sanogo,Malik (1) | - | 1:0 | ||
10 | Dreisch,Jürgen (1) | 1692 | - | - | +/- |
Runde 5, 02. Juni 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mack,Thomas (3) | 1906 | - | Overbeck,Thorsten (4) | 2257 | 0:1 | ||
2 | Glück,Ulrich (3) | 1827 | - | Bausch,Jean (2.5) | 1790 | 0:1 | ||
3 | Hecht,Hanspeter (2.5) | 1930 | - | Woo,Daniel Ken Lam (2.5) | 1404 | 0:1 | ||
4 | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (2.5) | - | - | Wawrinsky,Ludwig (2.5) | 1829 | ½:½ | ||
5 | Schmölzing,Matthias (2.5) | 1739 | - | Oelmaier,Manuel (2.5) | 1696 | 0:1 | ||
6 | Schmitt,Gerhard (2) | 1696 | - | Dreisch,Jürgen (2) | 1692 | 1:0 | ||
7 | Grillmaier,Felix (1.5) | 1677 | - | Hofman,Jan (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Prechtl,Fritz (1.5) | 1672 | - | Brandt,Jens-Gunnar (1.5) | 1674 | -/+ | ||
9 | Sanogo,Malik (1) | - | - | Lindner,Manuel (1.5) | 1910 | 1:0 | ||
10 | Metz,Bernhard (1) | 886 | - | Bangha-Szabo,Thomas (1) | 1568 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager