MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Komarov,Jan (4) | SK München Südost e.V. | 1908 | 1 |
Runde 2 | S | Klocke,Bernward (3) | SK Markt Schwaben | 1896 | 1 |
Runde 3 | W | Solger,Bernhard (2.5) | SC Sendling e.V. | 1874 | 1 |
Runde 4 | S | Heider,Dirk (3.5) | 1.SK Neuperlach e.V. | 1873 | 1 |
Runde 5 | W | Titz,Markus (5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1869 | ½ |
Runde 6 | W | Boger,Michael (4) | SF Dachau 1932 e.V. | 1766 | ½ |
Runde 7 | S | Özden,Kadir (6.5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1831 | ½ |
Runde 8 | W | Schleich,Theodor (6) | Münchener SC 1836 e.V. | 1921 | 0 |
Runde 9 | S | Galow,Michael (5) | FC Bayern München e.V. | 1920 | 0 |
Gesamt | Ø 1873 | 5.5 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager