MEM 2024 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kessler,Jan (5) | SC Unterhaching e.V. | 2092 | 0 |
Runde 2 | W | --- | |||
Runde 3 | S | Ritzka,Simon (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2039 | 0 |
Runde 4 | W | Iberl,Michael (1) | SF Dachau 1932 e.V. | 2002 | 1 |
Runde 5 | S | Parsch,Christian (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | ½ |
Runde 6 | S | Nerlinger,Matthias (4) | TSV Solln SABT | 1901 | 0 |
Runde 7 | W | Günther,Jörg (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1963 | ½ |
Runde 8 | S | --- | |||
Runde 9 | W | Vogel,Robert (4.5) | SK München Südost e.V. | 2100 | 0 |
Gesamt | Ø 2014 | 2.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager