MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Solger,Bernhard (2.5) | SC Sendling e.V. | 1874 | 0 |
Runde 2 | W | Boger,Michael (4) | SF Dachau 1932 e.V. | 1766 | 1 |
Runde 3 | S | Titz,Markus (5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1869 | ½ |
Runde 4 | W | Nguyen,David (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1866 | 0 |
Runde 5 | S | Özden,Kadir (6.5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1831 | 0 |
Runde 6 | W | Schleich,Theodor (6) | Münchener SC 1836 e.V. | 1921 | 0 |
Runde 7 | S | Galow,Michael (5) | FC Bayern München e.V. | 1920 | ½ |
Runde 8 | W | Komarov,Jan (4) | SK München Südost e.V. | 1908 | ½ |
Runde 9 | S | Klocke,Bernward (3) | SK Markt Schwaben | 1896 | 1 |
Gesamt | Ø 1872 | 3.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager