MEM 2024 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ritzka,Simon (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2039 | 0 |
Runde 2 | S | Nerlinger,Matthias (4) | TSV Solln SABT | 1901 | 0 |
Runde 3 | W | Parsch,Christian (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | 0 |
Runde 4 | S | Gendler,Juri (2) | SK München Südost e.V. | 1975 | 0 |
Runde 5 | W | Günther,Jörg (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1963 | ½ |
Runde 6 | S | --- | |||
Runde 7 | W | Vogel,Robert (4.5) | SK München Südost e.V. | 2100 | 0 |
Runde 8 | S | Kessler,Jan (5) | SC Unterhaching e.V. | 2092 | ½ |
Runde 9 | W | --- | |||
Gesamt | Ø 2010 | 1.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager