MEM 2024 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Iberl,Michael (1) | SF Dachau 1932 e.V. | 2002 | 1 |
Runde 2 | S | Parsch,Christian (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | 0 |
Runde 3 | W | Gendler,Juri (2) | SK München Südost e.V. | 1975 | 1 |
Runde 4 | S | Günther,Jörg (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1963 | 1 |
Runde 5 | W | --- | |||
Runde 6 | S | Vogel,Robert (4.5) | SK München Südost e.V. | 2100 | ½ |
Runde 7 | W | Kessler,Jan (5) | SC Unterhaching e.V. | 2092 | ½ |
Runde 8 | S | --- | |||
Runde 9 | W | Nerlinger,Matthias (4) | TSV Solln SABT | 1901 | ½ |
Gesamt | Ø 2004 | 4.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager