MEM 2024 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brandt,Jens-Gunnar (2.5) | 1674 | 1 | |
Runde 2 | S | Schmitt,Gerhard (3) | SU Ebersberg-Grafing | 1696 | 1 |
Runde 3 | W | Overbeck,Thorsten (5) | SK Tarrasch 1945 München | 2257 | 0 |
Runde 4 | S | Glück,Ulrich (3) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1827 | ½ |
Runde 5 | W | Woo,Daniel Ken Lam (3.5) | SV Weingarten | 1404 | 0 |
Gesamt | Ø 1771 | 2.5 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager