MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boger,Michael (3) | 1766 | - | Solger,Bernhard (2.5) | 1874 | 1:0 | ||
2 | Klocke,Bernward (3) | 1896 | - | Heider,Dirk (2.5) | 1873 | 0:1 | ||
3 | Komarov,Jan (3.5) | 1908 | - | Titz,Markus (4.5) | 1869 | ½:½ | ||
4 | Galow,Michael (4) | 1920 | - | Nguyen,David (5.5) | 1866 | 1:0 | ||
5 | Schleich,Theodor (6) | 1921 | - | Özden,Kadir (5.5) | 1831 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager