MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özden,Kadir (5) | 1831 | - | Boger,Michael (2.5) | 1766 | ½:½ | ||
2 | Nguyen,David (5.5) | 1866 | - | Schleich,Theodor (5) | 1921 | 0:1 | ||
3 | Titz,Markus (3.5) | 1869 | - | Galow,Michael (4) | 1920 | +/- | ||
4 | Heider,Dirk (2) | 1873 | - | Komarov,Jan (3) | 1908 | ½:½ | ||
5 | Solger,Bernhard (1.5) | 1874 | - | Klocke,Bernward (3) | 1896 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager