MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boger,Michael (2.5) | 1766 | - | Klocke,Bernward (2) | 1896 | 0:1 | ||
2 | Komarov,Jan (2.5) | 1908 | - | Solger,Bernhard (1) | 1874 | ½:½ | ||
3 | Galow,Michael (3.5) | 1920 | - | Heider,Dirk (1.5) | 1873 | ½:½ | ||
4 | Schleich,Theodor (4) | 1921 | - | Titz,Markus (3.5) | 1869 | 1:0 | ||
5 | Özden,Kadir (4.5) | 1831 | - | Nguyen,David (5) | 1866 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager