MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,David (4.5) | 1866 | - | Boger,Michael (2) | 1766 | ½:½ | ||
2 | Titz,Markus (3.5) | 1869 | - | Özden,Kadir (3.5) | 1831 | 0:1 | ||
3 | Heider,Dirk (1.5) | 1873 | - | Schleich,Theodor (3) | 1921 | 0:1 | ||
4 | Solger,Bernhard (1) | 1874 | - | Galow,Michael (2.5) | 1920 | 0:1 | ||
5 | Klocke,Bernward (1) | 1896 | - | Komarov,Jan (2.5) | 1908 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager