MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boger,Michael (1.5) | 1766 | - | Komarov,Jan (2) | 1908 | ½:½ | ||
2 | Galow,Michael (2.5) | 1920 | - | Klocke,Bernward (0) | 1896 | 0:1 | ||
3 | Schleich,Theodor (2) | 1921 | - | Solger,Bernhard (1) | 1874 | 1:0 | ||
4 | Özden,Kadir (2.5) | 1831 | - | Heider,Dirk (1.5) | 1873 | 1:0 | ||
5 | Nguyen,David (4) | 1866 | - | Titz,Markus (3) | 1869 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager