MEM 2024 - Begleitturnier: Runde 4, 01. Juni 2024 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbeck,Thorsten (3) | 2257 | - | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Glück,Ulrich (2.5) | 1827 | - | Hecht,Hanspeter (2) | 1930 | ½:½ | ||
3 | Bausch,Jean (2) | 1790 | - | Schmölzing,Matthias (2) | 1739 | ½:½ | ||
4 | Woo,Daniel Ken Lam (2) | 1404 | - | Oelmaier,Manuel (2) | 1696 | ½:½ | ||
5 | Brandt,Jens-Gunnar (1.5) | 1674 | - | Mack,Thomas (2) | 1906 | 0:1 | ||
6 | Wawrinsky,Ludwig (1.5) | 1829 | - | Grillmaier,Felix (1.5) | 1677 | 1:0 | ||
7 | Schmitt,Gerhard (1) | 1696 | - | Prechtl,Fritz (1.5) | 1672 | 1:0 | ||
8 | Lindner,Manuel (1) | 1910 | - | Hofman,Jan (1) | - | ½:½ | ||
9 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | - | Sanogo,Malik (1) | - | 1:0 | ||
10 | Dreisch,Jürgen (1) | 1692 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager