MEM 2024 - Begleitturnier: Runde 3, 31. Mai 2024 18:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Hanspeter (2) | 1930 | - | Overbeck,Thorsten (2) | 2257 | 0:1 | ||
2 | Oelmaier,Manuel (2) | 1696 | - | Glück,Ulrich (1.5) | 1827 | 0:1 | ||
3 | Prechtl,Fritz (1.5) | 1672 | - | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Schmölzing,Matthias (1.5) | 1739 | - | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1829 | ½:½ | ||
5 | Mack,Thomas (1) | 1906 | - | Schmitt,Gerhard (1) | 1696 | 1:0 | ||
6 | Sanogo,Malik (1) | - | - | Bausch,Jean (1) | 1790 | 0:1 | ||
7 | Dreisch,Jürgen (1) | 1692 | - | Woo,Daniel Ken Lam (1) | 1404 | 0:1 | ||
8 | Grillmaier,Felix (1) | 1677 | - | Lindner,Manuel (0.5) | 1910 | ½:½ | ||
9 | Hofman,Jan (0.5) | - | - | Nguyen Trung,Atticus (0.5) | 1581 | ½:½ | ||
10 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1568 | - | Brandt,Jens-Gunnar (0.5) | 1674 | 0:1 | ||
11 | Metz,Bernhard (0) | 886 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager