MEM 2024 - Begleitturnier: Runde 1, 29. Mai 2024 18:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grillmaier,Felix (0.0) | 1677 | - | Overbeck,Thorsten (0.0) | 2257 | 0:1 | ||
2 | Hecht,Hanspeter (0.0) | 1930 | - | Brandt,Jens-Gunnar (0.0) | 1674 | 1:0 | ||
3 | Prechtl,Fritz (0.0) | 1672 | - | Lindner,Manuel (0.0) | 1910 | ½:½ | ||
4 | Mack,Thomas (0.0) | 1906 | - | Nguyen Trung,Atticus (0.0) | 1581 | ½:½ | ||
5 | Bangha-Szabo,Thomas (0.0) | 1568 | - | Wawrinsky,Ludwig (0.0) | 1829 | 0:1 | ||
6 | Glück,Ulrich (0.0) | 1827 | - | Woo,Daniel Ken Lam (0.0) | 1404 | ½:½ | ||
7 | Oelmaier,Manuel (0.0) | 1696 | - | Bausch,Jean (0.0) | 1790 | 1:0 | ||
8 | Schmölzing,Matthias (0.0) | 1739 | - | Metz,Bernhard (0.0) | 886 | 1:0 | ||
9 | Hofman,Jan (0.0) | - | - | Schmitt,Gerhard (0.0) | 1696 | 0:1 | ||
10 | Dreisch,Jürgen (0.0) | 1692 | - | Sanogo,Malik (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Virto Chirhuana,Gasu Enmanuel (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager