Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1770) | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 10 | 18.0 |
2 | (1818) | 1.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | 15.5 |
3 | (1530) | 0.0 | 0.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 6 | 8.0 |
4 | (1347) | 0.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 4 | 9.0 |
5 | (1482) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.5 | 2 | 6.0 |
6 | (1379) | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 3.5 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Spiellokal
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr. 47
81539 München
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr. 47
81539 München
Powered by ChessLeagueManager