Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1742) | X | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 15.0 | ||||||
2 | (1722) | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 13.0 | ||||||
3 | (1587) | 3.0 | X | 6.0 | 4.5 | 4 | 13.5 | ||||||
4 | (1767) | 1.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4 | 11.0 | ||||||
5 | (1758) | 1.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 11.0 | ||||||
6 | (1701) | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 10.0 | ||||||
7 | (1714) | 2.5 | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 10.0 | ||||||
8 | (1710) | 2.5 | 1.5 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | ||||||
9 | (1659) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 0 | 7.0 | ||||||
10 | (1662) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 6.5 |
Staffelleiter
1. Spielleiter, Tobias Stempfle | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager