Imbriovcan,Tomislav - SC Trudering
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Schmid,Josef | 1527 | Schach-Union München 2 | 0.45 | 0 |
4 | Gast | 8 | Herbst,Klaus | 1325 | TSV Poing 1 | 0.72 | 1 |
5 | Heim | 8 | Costa,Vincenzo | 1465 | SK München Südost 3 | 0.54 | 1 |
8 | Gast | 7 | Strobl,Herbert | 1451 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.56 | 1 |
E-Klasse | |||||||
6 | Gast | 4 | Brueggenwirth,Erich | 1451 | SC Lohhof 1950 1 | 0.56 | 0 |
Summe | 2.83 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1492- | 3.0 | 2.37 | 20 | - | 1424 | 3 / 4 | 1513-23 | + 21 |
E-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1492-22 | 0.0 | 0.56 | 20 | - | 1451 | 0 / 1 | 1471-23 | -21 |
Powered by ChessLeagueManager