Lippermann,Bernhard - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2019/20 Liga 1 | |||||||
4 | Heim | 3 | Schleich,Theodor | 1889 | Münchener SC 1836 1 | 0.22 | 1 |
6 | Heim | 4 | Neidl,Hans | 1768 | SC Garching 1980 1 | 0.36 | 1 |
MSenMM 2019/20 Liga 2A | |||||||
1 | Heim | 4 | Lederer,Helmut | 1431 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.79 | ½ |
2 | Heim | 4 | Kargl,Wilfried | 1338 | SC Garching 1980 2 | 0.87 | 1 |
3 | Gast | 4 | Stegmaier,Erika | 1287 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.91 | 1 |
5 | Gast | 3 | Sürek,Derya | 1680 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.48 | ½ |
A-Klasse 1 | |||||||
4 | Heim | 8 | Schindler,Horst | 1633 | SV Höhenkirchen 1 | 0.54 | ½ |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Neumann,Reimund | 1534 | 1. SK Neuperlach 2 | - | - |
6 | Gast | 8 | Zimmermann,David | 1708 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.44 | ½ |
Summe | 4.61 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2019/20 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664-65 | 2.0 | 0.58 | 23 | - | 1829 | 2 / 2 | 1709-66 | + 45 |
MSenMM 2019/20 Liga 2A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664-65 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | - | -1664 |
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager