Heuwieser,Markus - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 8 | Lasser,Kai | 1314 | TSV Poing 1 | 0.62 | ½ |
3 | Heim | 5 | Förster,Wolfgang | 1355 | SK München Südost 4 | 0.57 | ½ |
4 | Gast | 6 | Pfaffinger,Dieter | 1420 | Schach-Union München 3 | 0.47 | ½ |
Summe | 1.66 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager