Roos,Karin - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
9 | Heim | 8 | Strauß,Julian | 1604 | SC Ismaning 1 | 0.56 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
6 | Gast | 7 | Pöschl,Markus | 1550 | SC Haar 1931 3 | 0.63 | ½ |
Summe | 1.19 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1645-180 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 1668 | 0 / 1 | 1629-181 | -16 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1645-180 | 0.5 | 0.65 | 22 | - | 1538 | ½ / 1 | 1640-181 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager