Heuwieser,Manuel - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 8 | Fader,André | 1363 | Münchener SC 1836 4 | 0.4 | ½ |
D-Klasse | |||||||
3 | Gast | 6 | Bigalke,Gregor | 1231 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.59 | 1 |
4 | Heim | 6 | Karger,Rudolf | 1243 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.57 | 1 |
5 | Gast | 6 | Gupta,Saksham | 781 | Schachfreunde München 3 | 0.96 | 1 |
Summe | 2.52 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1294-3 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1347 | ½ / 1 | 1303-4 | + 9 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1294-3 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 1108 | 2 / 2 | 1357-4 | + 63 |
Powered by ChessLeagueManager