Lindner,Michael - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM U14/16 2. Liga | |||||||
1 | Heim | 2 | Widmann,Xaver | 1053 | SK Markt Schwaben (U16) | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 2 | Felser,Julius | 1234 | SC Haar 1931 (U16) | 0.9 | ½ |
3 | Heim | 2 | Mittermeier,Luca | 1203 | FC Bayern München 2 (U14) | 0.92 | 1 |
4 | Gast | 2 | Mandziuk,Varvara | 1175 | SF München 2 (U14) | 0.93 | 1 |
5 | Heim | 2 | Chennupati,Lasya | 1261 | SC Garching 1980 2 (U16) | 0.88 | 1 |
1. JBL | |||||||
1 | Gast | 2 | Glanz,Johannes | 1512 | SV Höhenkirchen 1 | 0.62 | 0 |
2 | Heim | 2 | Gauk,Anton | 1627 | SF Dachau 1932 1 | 0.46 | 1 |
3 | Gast | 2 | Gupta,Saksham | 1336 | SF München 2 | 0.82 | 0 |
4 | Heim | 2 | van Melle,Samuel | 1531 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.6 | 0 |
5 | Gast | 2 | Balci,Kuzey Mete | 1790 | MSA Zugzwang 82 | 0.25 | 0 |
6 | Heim | 2 | Emet,Ensar | 1646 | SC Haar 1931 1 | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 2 | Sabram,Daniil | 1395 | SC Garching 1980 2 | 0.76 | ½ |
Summe | 8.55 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM U14/16 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1514-3 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1532 | 1166 | 4½ / 5 | 1546-1 | + 32 |
1. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1514-3 | 1.5 | 3.49 | 10 | 1282 | 1512 | 1½ / 7 | 1420-4 | -94 |
Powered by ChessLeagueManager