Zinke,Thomas - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Staude,Anian | 1856 | Schachfreunde München 1 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 5 | Santl,Anton | 1940 | Schach-Union München 1 | 0.53 | ½ |
3 | Gast | 4 | Jagla,Roland | 1927 | FC Bayern München 5 | - | - |
4 | Heim | 6 | Guttenberg,Roland | 1836 | SC Garching 1980 4 | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 5 | Nguyen,David | 1823 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.69 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schwan,Aaron | 1991 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.46 | 0 |
9 | Heim | 5 | Kümpers,Ulrich | 1949 | SF Deisenhofen 1 | 0.52 | 0 |
Summe | 3.52 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1965-34 | 3.5 | 3.31 | 30 | 1985 | 1928 | 3½ / 6 | 1969-35 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager