Fernandez-Alvarez,Raul - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
8 | Heim | 8 | Hofmann,Frank | 1761 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.47 | ½ |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kilger,Fabian | 1676 | TSV Solln 2 | 0.59 | 1 |
2 | Gast | 2 | Niedergesaess,Herbert | 1803 | SC Kirchseeon 1 | 0.42 | 1 |
4 | Gast | 2 | Straub,Jochen | 1718 | TSV Poing 1 | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 2 | Reiter,Gerhard | 1743 | Schach-Union München 2 | 0.5 | ½ |
6 | Gast | 1 | Marinkovic,Miodrag | 1578 | FC Bayern München 9 | 0.72 | 0 |
7 | Heim | 2 | Eberspächer,Matthias | 1890 | SK Markt Schwaben 1 | 0.3 | 1 |
Summe | 3.53 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-18 | 0.5 | 0.47 | 24 | - | 1761 | ½ / 1 | 1744-19 | + 1 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-18 | 4.5 | 3.07 | 24 | 1927 | 1735 | 4½ / 6 | 1781-19 | + 38 |
Powered by ChessLeagueManager