FC Bayern München 1 - 2. Seniorenliga
Mannschaftsführer
FC Bayern München, Günter Schütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
FC Bayern München, Günter Schütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Anton-Fingerle-Zentrum
Schlierseestrasse 47
81539 München
U2 GiesingHeimspiele Dienstag 19:30
Routenplaner
Schlierseestrasse 47
81539 München
U2 GiesingHeimspiele Dienstag 19:30
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Reich,Thomas | 2287 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||
2 | FM | Lentrodt,Thomas | 2219 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
3 | Weiner,Ossi | 2135 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
4 | Schütz,Günter | 1999 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
5 | Braun,Thomas | 2007 | |||||||||
6 | Galow,Wolfgang Paul | 1854 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
7 | Mielke,Thomas | 1827 | |||||||||
8 | Schaffranietz,Horst | 1745 | |||||||||
9 | Marinkovic,Miodrag | 1627 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||
10 | Stein,Eugen | 1584 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.5 | 12 | 20 | 60 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.10.2023 19:30 | FC Bayern München 1 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 24.11.2023 19:30 | SC Haar 1931 2 | FC Bayern München 1 | 0.5 : 3.5 |
3 | 2 | 12.12.2023 19:30 | FC Bayern München 1 | SF Deisenhofen 1 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 12.01.2024 19:30 | Schach-Union München 1 | FC Bayern München 1 | 0.0 : 0.0 |
5 | 1 | 06.02.2024 19:30 | FC Bayern München 1 | SC Tarrasch 45 München 1 | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager