Ross,Oleksandr - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 5 | Geissler,Norbert | 1912 | Münchener SC 1836 4 | 0.2 | ½ |
2 | Heim | 5 | Stangl,Ludwig | 1778 | SC Haar 1931 3 | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 5 | Steinkopf,Moritz | 1467 | TSV Forstenried 1 | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 5 | Dervisevic,Ramiz | 1853 | SC Unterhaching 2 | 0.26 | 0 |
6 | Gast | 3 | Napetschnig,Martin | 1777 | SC Garching 1980 5 | 0.35 | 0 |
8 | Gast | 5 | Tokic,Branko | 1801 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.32 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
7 | Gast | 6 | Heider,Dirk | 1777 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.35 | 1 |
Summe | 2.59 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-13 | 1.5 | 2.22 | 23 | 1576 | 1768 | 1½ / 6 | 1648-14 | -20 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-13 | 1.0 | 0.36 | 23 | - | 1773 | 1 / 1 | 1689-14 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager