Langen,Bernd - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Durmaz,Egemen Baris | 1715 | FC Bayern München 8 | 0.67 | 1 |
2 | Heim | 1 | Dannenberger,Oliver | 1753 | SV Höhenkirchen 1 | 0.62 | ½ |
3 | Gast | 2 | Helfer,Marcus | 1452 | Schachfreunde München 2 | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 2 | Podleska,Michael | 1427 | SK München Südost 4 | 0.93 | 1 |
5 | Gast | 2 | Gerstenberg,Jörg | 1670 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.73 | 1 |
6 | Heim | 2 | Hernla,Lars | 1832 | SC Eching 1 | 0.51 | ½ |
7 | Gast | 1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 2 | Bauer,Werner | 1793 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.57 | 1 |
9 | Heim | 2 | Mattgey,Werner | 1614 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.79 | 1 |
Summe | 6.32 | 8 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841-69 | 8.0 | 6.33 | 26 | 2019 | 1668 | 8 / 9 | 1877-70 | + 36 |
Powered by ChessLeagueManager