Lachenmaier,Alica - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. JBL | |||||||
1 | Gast | 3 | Feuchtinger,Leopold | 1086 | SC Garching 1980 4 | 0.14 | 0 |
2 | Heim | 3 | Schuster,Maximilian | SF Dachau 1932 3 | 1 | 0 | |
3 | Gast | 3 | Barrier Dieterling,William | SC Unterhaching | 1 | 1 | |
6 | Heim | 3 | Dereboylu,Sophia | SV Höhenkirchen 2 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 3 | N.N. | SF Deisenhofen | - | + | |
8 | Gast | 3 | Dejako,Luka | SF München 5 | 1 | 0 | |
9 | Gast | 3 | Sommer,Artus | SF Dachau 1932 4 | 1 | 1 | |
Summe | 5.14 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-1 | 0.0 | 0.15 | 38 | - | 1070 | 0 / 1 | 769-2 | -3 |
3. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-1 | 0.0 | 0.15 | 38 | - | 1070 | 0 / 1 | 769-2 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager