Borchert,Hermann - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 7 | Wolf,Jan-Lewin | 1733 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.52 | 0 |
4 | Heim | 7 | Kampfmeier,Dirk | 1705 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.56 | 0 |
8 | Gast | 6 | Rein,Robert | 1778 | TSV Solln 1 | 0.46 | 0 |
D-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Uioreanu,Calin | 1458 | TSV Solln 4 | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 1 | Neusatz,Nicolas | 1336 | SC Haar 1931 5 | - | + |
3. Seniorenliga | |||||||
3 | Gast | 4 | Kostial,Fedor | 1196 | Schachfreunde München 1 | 0.97 | 1 |
Summe | 3.36 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750-21 | 0.0 | 1.67 | 25 | - | 1746 | 0 / 3 | 1740-24 | -10 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750-21 | 1.0 | 0.88 | 25 | - | 1446 | 1 / 1 | 1792-24 | + 42 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750-21 | 1.0 | 0.98 | 25 | - | 1196 | 1 / 1 | 1788-23 | + 38 |
Powered by ChessLeagueManager