Waibel,Ulrich - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
6 | Heim | 6 | Dietz,Iwan | 1817 | FC Bayern München 7 | 0.03 | 0 |
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 5 | de Carbonnel,Paul | 1907 | SC Eching 1 | 0.01 | ½ |
3 | Heim | 3 | Mayer,Jakob | 1504 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.22 | 0 |
4 | Gast | 5 | Reger,Klaus | 1624 | SC Sendling 2 | 0.12 | ½ |
5 | Heim | 4 | Böhme,Jonas | 1587 | 1. SK Neuperlach 2 | - | + |
8 | Gast | 4 | Büchel,Alexander | 1630 | Schachfreunde München 2 | 0.11 | ½ |
Summe | 0.49 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1282-29 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1815 | 0 / 1 | 1287-31 | + 5 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1282-29 | 1.5 | 0.66 | 18 | - | 1626 | 1½ / 4 | 1319-31 | + 37 |
Powered by ChessLeagueManager