SF Dachau 1932 - MM U16 1. Liga
Mannschaftsführer
SF Dachau 1932, Michael Iberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SF Dachau 1932, Michael Iberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauk,Anton | 1640 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
2 | Wittmann,Maximilian Josef | 1353 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
3 | Csejtei,Szilas | 1189 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |
4 | Schreyer,Oliver | 1205 | |||||||||
5 | Reus,Felix | 1031 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
6 | Schucht,Paul | 929 | |||||||||
7 | Shpakova,Mariia | 766 | |||||||||
8 | Johansen,Jonas | 1069 | |||||||||
9 | Steglich,Lukas | 868 | |||||||||
10 | Bajza,Luka | ||||||||||
11 | Hartmann,Jakob | ||||||||||
12 | Jage,Leopold | ||||||||||
13 | Ndogmo,Aaron | ||||||||||
14 | Schuster,Maximilian | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
Gesamt | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3 | 9 | 20 | 45 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20.01.2024 10:00 | SK Tarrasch 1945 München | SF Dachau 1932 | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 20.01.2024 13:00 | SF Dachau 1932 | SC Garching 1980 1 | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 20.01.2024 16:00 | MSA Zugzwang 82 | SF Dachau 1932 | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 21.01.2024 10:00 | SG Aschheim/F./K. | SF Dachau 1932 | 0.5 : 3.5 |
5 | 3 | 21.01.2024 13:00 | SF Dachau 1932 | SF München | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager