Schubert,Florian - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 6 | Hahn,Dietmar | 1644 | SC Roter Turm Altstadt 4 | - | + |
5 | Heim | 5 | Rudko,Michal | 1715 | 1. SK Neuperlach 2 | - | - |
6 | Gast | 5 | Coll Reurer,Rosa | 1639 | FC Bayern München 8 | 0.02 | 1 |
9 | Heim | 4 | Neumeier,Reinhard | 1661 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.02 | ½ |
MM U14/16 2. Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Grell,Noah | SK Markt Schwaben (U16) | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Fuchs,Konstantin | 1254 | SC Haar 1931 (U16) | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 3 | Nguyen,Viet Cuong Tony | 868 | FC Bayern München 2 (U14) | 0.76 | ½ |
2. JBL | |||||||
3 | Heim | 1 | Povetkin,Vsevolod | 1068 | SF München 3 | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 1 | Röll,Lea | 1421 | SG Aschheim/F./K. 2 | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 1 | Anaparthi,Aditi | 1073 | SC Garching 1980 3 | 0.49 | 0 |
Summe | 3.16 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1122-21 | 1.5 | 0.05 | 5 | - | 1673 | 1½ / 3 | 1212-23 | + 90 |
MM U14/16 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1114-21 | 0.5 | 1.15 | 9 | - | 1044 | ½ / 2 | 1067-22 | -47 |
1. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1114-21 | 1.0 | 1.09 | 10 | - | 1189 | 1 / 3 | 1061-23 | -53 |
Powered by ChessLeagueManager