Gupta,Monik - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 5 | Velkov,Kiril | 1449 | SC Garching 1980 7 | 0.8 | 0 |
2 | Gast | 5 | Bubak,Alois | 1406 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 | 0.84 | 1 |
4 | Heim | 5 | Kretzmann,Johanna | 812 | TSV Forstenried 4 | 1 | 1 |
5 | Gast | 5 | Hoffmann,Werner | 1093 | SF Dachau 1932 4 | 0.98 | ½ |
6 | Heim | 5 | Klecker,Walter | 1255 | SC Ismaning 3 | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 4 | Akbary,Milad | 1. SK Neuperlach 4 | 1 | 1 | |
Summe | 5.56 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1691- | 3.5 | 1.23 | 5 | 1357 | 1209 | 3½ / 5 | 1144-2 | -547 |
Powered by ChessLeagueManager