Schach-Union München 3 - C-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mittwoch. 19:30 Uhr
Mittwoch. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | |||||||||||
2 | Reiter,Gerhard | 1744 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
3 | Graf,Josef | 1657 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
4 | Saevarsson,Styrmir | 1670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
5 | Müller,Gerhard | 1619 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||
6 | Tafelmayer,Karl | 1660 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
7 | Hila,Gjon | 1646 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
8 | Socher,Sabrina | 1581 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
9 | Pfaffinger,Dieter | 1389 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
10 | Lamprecht,Dieter | 1649 | |||||||||||
11 | Kantke,Thomas | 1685 | |||||||||||
12 | Kirstein,Hans-Werner | 1675 | |||||||||||
13 | Fortkamp,Eckhard | 1455 | |||||||||||
14 | Dietzen,Robert | 1418 | |||||||||||
15 | Rommel,Christian | 1401 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
16 | Stoppa,Detlef | 1671 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
17 | Suttmann,Horst | 1398 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
18 | Reithmeier,Marcus | 1354 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
19 | Schindler,Klaus | 1354 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
20 | Flohr,Norbert | 1646 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
21 | Rankl,Dieter | 1598 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
Gesamt | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 33.5 | 56 | 59.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.02.2015 19:30 | Schach-Union München 3 | SC Tarrasch 45 München 6 | 5.0 : 3.0 |
2 | 2 | 02.03.2015 19:30 | SC Garching 1980 6 | Schach-Union München 3 | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 09.03.2015 19:30 | Schach-Union München 3 | TSV Solln 3 | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 16.03.2015 19:30 | MSA Zugzwang 82 6 | Schach-Union München 3 | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 23.03.2015 19:30 | Schach-Union München 3 | 1. SK Neuperlach 3 | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 13.04.2015 19:30 | SC Haar 1931 4 | Schach-Union München 3 | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 20.04.2015 19:30 | Schach-Union München 3 | SC Karlsfeld 1 | 4.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager