SC Garching 1980 3 - Zwischenrunde, Gruppe 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Lötscher,Roland | 2382 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 |
2 | Schlinkmeier,Karsten | 2110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
3 | Wittke,Volker | 2074 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | Tunka,Philipp | 2007 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |
5 | Greiner,Gregory | 1918 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 12 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27.11.2014 19:30 | SC Garching 1980 3 | SK München Südost 2 | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 27.11.2014 20:30 | 1. SK Neuperlach 1 | SC Garching 1980 3 | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 27.11.2014 21:30 | SC Garching 1980 3 | SF Deisenhofen 1 | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager