Neubauer,Franz - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 5 | Andresen,Carl-René | 1495 | TSV Solln 2 | 0.68 | 0 |
3 | Gast | 5 | Ntaivis,Fotios | 1267 | FC Bayern München 7 | 0.9 | 1 |
5 | Gast | 3 | Wohlleben,Andreas | 1582 | SV Höhenkirchen 2 | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 5 | Platzer,Wolfgang | 1345 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 5 | Holzapfel,Günther | 1551 | SC F.X. Meiller 1 | 0.6 | 1 |
8 | Heim | 5 | Nitsch,Matthias | 1436 | TSV Poing 1 | 0.75 | 0 |
Summe | 4.33 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625- | 3.5 | 4.32 | 22 | 1506 | 1446 | 3½ / 6 | 1601-67 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager