Zhou,Ziyi - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 5 | Reif,Fabian | 781 | SK München Südost 4 | 1 | 1 |
2 | Gast | 4 | Reif,Hans-Uwe | 1557 | SV Höhenkirchen 2 | 0.78 | 1 |
3 | Heim | 4 | Höntschke,Horst | 1665 | SC Kirchseeon 1 | - | + |
4 | Gast | 5 | Schwan,Aaron | 1773 | Schachfreunde München 1 | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 5 | Bloch,Daniel | 1427 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.89 | 0 |
7 | Gast | 6 | Özden,Kadir | 1712 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.59 | ½ |
8 | Heim | 2 | Grede,Fabian | 1477 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.85 | 1 |
9 | Gast | 2 | Simmon,Norbert | 1454 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.87 | 1 |
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 4 | Schäfle,Moritz | 1277 | SF München 2 | 0.96 | 1 |
4 | Gast | 4 | Wolf,Aiven | 957 | SC Garching 1980 3 | 1 | 1 |
Summe | 7.44 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-1 | 4.5 | 5.43 | 5 | 1590 | 1488 | 4½ / 7 | 1714-2 | -62 |
1. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager