Krumm,Arthur - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Jukic,Marinko | 1922 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.36 | 1 |
2 | Heim | 5 | Rippler,Andreas | 1932 | SC Haar 1931 2 | 0.35 | ½ |
3 | Gast | 4 | Herich,Manfred | 2103 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.16 | ½ |
4 | Heim | 5 | Swienty,Bernhard | 1958 | SC Garching 1980 4 | 0.32 | 1 |
5 | Gast | 4 | Jüttner,Andreas | 1979 | FC Bayern München 4 | 0.29 | 0 |
7 | Heim | 5 | Westphal,Dieter | 1994 | SF Deisenhofen 1 | 0.27 | 1 |
8 | Gast | 5 | Azimi,Reza | 1968 | Münchener SC 1836 3 | 0.3 | 0 |
9 | Heim | 5 | Bräuer,Vanessa | 1873 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.48 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1822-23 | 4.0 | 2.66 | 15 | 1966 | 1966 | 4 / 8 | 1886-25 | + 64 |
Powered by ChessLeagueManager