SF Dachau 1932 - MM U14 Vorrunde 1
Mannschaftsführer
SF Dachau 1932, Michael Iberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SF Dachau 1932, Michael Iberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst,Peter | 1327 | |||||||
2 | Wang,Simon | 1351 | |||||||
3 | Balev,Dimiter | 771 | |||||||
4 | Csejtei,Szilas | ||||||||
5 | Schucht,Paul | ||||||||
6 | Ndogmo,Aaron | ||||||||
7 | Schuster,Maximilian | ||||||||
8 | Charrad,Sami | 786 | |||||||
9 | Balev,Julian | ||||||||
10 | Caspari,Philipp | ||||||||
11 | Sigl,Tobias | ||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27.11.2021 10:00 | SK München Südost 1 | SF Dachau 1932 | |
2 | 1 | 27.11.2021 13:30 | SF München 2 | SF Dachau 1932 | |
3 | 2 | 27.11.2021 16:30 | SF Dachau 1932 | SC Garching 1980 |
Powered by ChessLeagueManager