WK Grundschule Anfänger

RangMannschaft12345Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Garching West 11g2½ 9h3½ 8g3½ 2h2 6g2½ 9 - 1 14.0
2. Sinai-Ganztages-Schule 12h4 8h4 5g3½ 1g2 3h2 8 - 2 15.5
3. Garching-West Mädchen 9g1½ 11h2½ 6g3½ 5h4 2g2 7 - 3 13.5
4. GS Führichstraße 2 5g1 10h2 11g3 9h3 7g2 6 - 4 11.0
5. Montessorischule Hohenbrunn 1 4h3 7g3 2h½ 3g0 9g3 6 - 4 9.5
6. GS Kirchseoon 7h2 12g3 3h½ 11g3½ 1h1½ 5 - 5 10.5
7. Montessorischule Hohenbrunn 2 6g2 5h1 10g3 8h2 4h2 5 - 5 10.0
8. GS Amphionpark 1 10h3 2g0 1h½ 7g2 12h3 5 - 5 8.5
9. GS Führichstraße 1 3h2½ 1g½ 12h4 4g1 5h1 4 - 6 9.0
10. GS Simmernstraße 8g1 4g2 7h1 12g2½ 11h½ 3 - 7 7.0
11. GS Rothpletzstraße 1h1½ 3g1½ 4h1 6h½ 10g3½ 2 - 8 8.0
12. GS Amphionpark 2 2g0 6h1 9g0 10h1½ 8g1 0 - 10 3.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund