Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein
1. Solodovnichenko, Yuri GM 2567 2588 SF Gerresheim 86
2. Krivoborodov, Egor GM 2519 2523 SC Garching 1980
3. Fedorovsky, Michael IM 2497 2513 FC Bayern München
4. Belezky, Alexander IM 2414 2353 FC Bayern München
5. Sopur, Lech   2404    
6. Hennig, Dirk, Dr. IM 2393 2360 Münchener SC 1836
7. Höfelsauer, Thomas FM 2373 2345 SK München Südost
8. Reich, Thomas IM 2349 2275 FC Bayern München
9. Schmidt, Georg FM 2344 2269 SC Unterhaching
10. Maier, Alexander IM 2282 2235 SC Gröbenzell
11. Guttenthaler, Franz   2271 2228 SK Germering
12. de Francesco, Klaus FM 2259 2233 SK Weilheim
13. Schmidbauer, Daniel   2233 2214 MSA Zugzwang 82
14. Pitschka, Claus FM 2225 2193 SC Garching 1980
15. Schelle, Artur   2220 2195 SC Tarrasch 45 München
16. Grawe, Christian   2198 2150 SC Gröbenzell
17. Dengler, Peter   2191 2183 SC Unterhaching
18. Unger, Michael   2186 2057 Münchener SC 1836
19. Steinbacher, Matthias, Dr. FM 2182    
20. Ovsepyan, Arshak   2180 2121 SK Gräfelfing
21. Straub, Jürgen, Dr.   2155 2106 TSV Ingolstadt Nord
22. Shahin, Walid   2141 2107 SK Weilheim
23. Brem, Stephan   2114 2043 SU Ebersberg-Grafing
24. Reinhard, Chetan   2112 2087 SC Tarrasch 45 München
25. Klenk, Robert   2106 1976 SC Tarrasch 45 München
26. Bergauz, Avigdor   2099 2106 SK München Südost
27. Monninger, Moritz   2097 2055 SK 1911 Herzogenaurach
28. Nurbekoglu, Michael   2097 1983 SK Landshut
29. Rajic, Ivica   2091 2076 FC Bayern München
30. Thiel, Fabian   2082 2019 TV Tegernsee
31. Raßl, Bernhard   2075 1971 SC Haar 1931
32. Basener, Winfried   2072 1993 SC Neuhausen 1908
33. Walter, Tobias   2065 2068 SC Gröbenzell
34. Kümpers, Ulrich   2062 1995 SC Tarrasch 45 München
35. Pawelzik, Malte   2061 2049 SC Garching 1980
36. Demir, Bilal   2052 2078 SC Unterhaching
37. Hornung, Hans, Dr.   2050 1972 SK Klosterlechfeld
38. Schmidt, Hans Christoph   2049 2023 SC Haar 1931
39. Waltenberger, Udo   2047 1946 SV Eiche Reichenbrand
40. Winterholler, Christina   2038 1931 SC Gröbenzell
41. Taube, Hubertus   2011 1920 1. SK Neuperlach
42. Kretschel, Klaus   2006 1998 TuS Fürstenfeldbruck
43. Schmitzer, Peter   2002 1898 SC Roter Turm Altstadt
44. Lochte, Thomas   1984 2078 SK Weilheim
45. Mack, Thomas, Dr.   1984 1971 SC Tarrasch 45 München
46. Höller, Armin   1977 1964 SK Weilheim
47. Ditmas, Hugh   1974 1928 Bremer SG 1877
48. Solger, Bernhard   1970 1885 SC Sendling
49. Schmidt, Walter   1953 1844 SC Haar 1931
50. Gupta, Arvind     1947 Münchener SC 1836
51. Dormann, Winfried   1939 1854 Schach-Union München
52. Latzel, Wolfgang   1935 1799 SC Roter Turm Altstadt
53. Daurer, Walter   1934 1837 SC Tarrasch 45 München
54. Hoehfeld, Markus   1926 1857 Münchener SC 1836
55. Kühn, Matthias   1924 1898 FC Bayern München
56. Haselbeck, Franz   1905 1884 SV Deggendorf
57. Komarov, Jan   1904 1866 SK München Südost
58. Cabrera, Elmo   1902 1728 SC Tarrasch 45 München
59. Wltschek, Christian   1897 1815 SG Post/Süd Regensburg
60. Sander, Norbert   1891 1745 Münchener SC 1836
61. Klocke, Bernward, Dr.   1881 1785 SK Markt Schwaben
62. Huber, Benedikt   1870 1866 SK München Südost
63. Herrmann, Luca   1863 1744 SC Tarrasch 45 München
64. Lochte, Szilvia   1857 1877 SF Starnberger See
65. Kleinhenz, Hans-Georg   1849 1778 Stolberger SV 1927
66. Moser, Andreas   1847 1708 SC Pasing 1948
67. Koppen, Harald   1844 1869 SF Deisenhofen
68. Bauer, Ron Dominik Steven   1832 1760 MSA Zugzwang 82
69. Mai, Anton     1831 SC Haar 1931
70. Brink, Gerhard   1823 1680 FC Bayern München
71. Noel, Nicolas   1823 1826 FC Bayern München
72. Kessler, Jan     1820 SC Unterhaching
73. Knöpfle, Andreas   1804 1739 SK Durlach
74. Klenk, Sofie   1777 1726 SC Tarrasch 45 München
75. Cajkovski, Zeljko Hinko   1770 1633 Schach-Union München
76. Auterhoff, Jürgen, Dr.   1764 1664 SC Pasing 1948
77. Rost, Vincent   1762 1831 MSA Zugzwang 82
78. Pauthner, Franz   1758 1680 SK Zorneding/Pöring
79. Dolezal, Hans-Peter   1751 1563 FC Bayern München
80. Hartmann, Karl-Heinz   1709 1719 SU Ebersberg-Grafing
81. Grunert, Friedrich   1637 1685 SK München Südost
82. Voigt, Tobias   1617 1603 SK München Südost
83. Ost, Franz   1614    
Gelesen 4811 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 29 September 2016 23:10
Mehr in dieser Kategorie: « Fortschrittstabelle
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund